欢迎访问中国城乡新闻网 (官网 ) ,城乡经济,城乡文化,城乡特产,城乡发展,城乡一体化,,绿水青山就是金山银山,数字乡村,三产融合,农业现代化
设为首页 | 收藏本站
重大国策 振兴要闻 经贸参考 经济前沿 特别报道 复兴要略 民生民声 政策解读 规划与示范 安全与健康 数据新闻 内外双循环 城乡中国 现代农民 三农博览 乡村新时代 治理与法制 科技全景 乡愁拾遗 供采资讯 机构动态 智慧发展 期刊杂志 在线视频
网站首页    今天:
您所在的位置:主页 > 民生民声

2022年前5月全国新开工改造城镇老旧小区2.74万个 年度计划开工已过半

时间:2022-06-28 作者:城市乡愁 来源:住房城乡建设部网站 点击: 3688 次
0

2022年《政府工作报告》提出,再开工改造一批城镇老旧小区。经汇总各地统计上报数据,2022年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。2022年1—5月,全国新开工改造城镇老旧小区2.74万个、474万户,按小区数计占年度目标任务的53.5%。其中,开工进展排名靠前的地区为河北、湖北、山东、内蒙古、贵州、北京。

附件下载:2022年全国城镇老旧小区改造进展情况(截至2022年5月末)

附件
2022年全国城镇老旧小区改造进展情况
(截至2022年5月末)
序号 省份 新开工改造小区数(个) 涉及居民户数(万户)
计划任务数 开工数 开工率 计划任务数 开工数 开工率
1 河北 3698 3698 全部开工 53.00 53.25 全部开工
2 湖北 3053 2660 87.1% 43.31 38.87 89.7%
3 山东 3889 3159 81.2% 67.14 57.60 85.8%
4 内蒙古 1540 1147 74.5% 21.37 17.38 81.3%
5 贵州 1501 1112 74.1% 21.32 16.57 77.7%
6 北京 400 283 70.8% 20.84 14.14 67.9%
7 重庆 1277 893 69.9% 29.86 21.38 71.6%
8 安徽 1411 907 64.3% 25.44 16.37 64.4%
9 宁夏 374 237 63.4% 5.10 3.23 63.4%
10 广东 1397 808 57.8% 32.75 16.12 49.2%
11 江苏 1405 773 55.0% 45.72 23.93 52.3%
12 浙江 607 330 54.4% 18.95 10.11 53.4%
13 陕西 2200 1177 53.5% 20.61 8.93 43.3%
14 辽宁 1203 611 50.8% 52.53 32.03 61.0%
15 山西 1779 837 47.0% 21.94 12.69 57.8%
16 福建 1533 654 42.7% 18.78 8.68 46.2%
17 江西 1062 451 42.5% 34.34 14.27 41.6%
18 甘肃 1599 653 40.8% 15.72 5.83 37.1%
19 新疆 1273 492 38.6% 20.39 10.69 52.4%
20 广西 1322 502 38.0% 12.21 4.64 38.0%
21 河南 3787 1438 38.0% 37.86 16.41 43.4%
22 黑龙江 1705 644 37.8% 41.01 21.04 51.3%
23 四川 5400 1985 36.8% 57.12 20.34 35.6%
24 海南 608 190 31.3% 5.10 2.05 40.2%
25 云南 1923 582 30.3% 15.42 4.49 29.1%
26 天津 177 46 26.0% 10.12 3.62 35.8%
27 湖南 3222 730 22.7% 48.10 11.13 23.1%
28 吉林 1142 256 22.4% 19.66 3.24 16.5%
29 兵团 71 14 19.7% 2.89 0.75 26.0%
30 上海 200 39 19.5% 16.30 2.98 18.3%
31 青海 400 64 16.0% 4.09 0.86 21.1%
32 西藏 31 1 3.2% 0.53 0.01 1.7%
合计 51189 27373 53.5% 839.54 473.64 56.4%

    暂无相关评论!

推荐文章

复兴要略

更多+

振兴要闻

更多+

关于我们 | 联系我们 | 版权声明

主管:中国社会经济系统分析研究会

主办:城乡发展规划研究专业委员会

承办:北京华文共创咨询服务有限公司

顾问:金启涛 主编:朱志福 执行主编:谢谦诚 副主编:谢立平

电话:010-67056229

Copyright©2016-2023  Inc. All Rights Reserved.中国城乡新闻网

京ICP备16037416号-1 京公网安备 11010802022000号